close

鉅亨台北資料中心

台北?01月03日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15882 3040 522.43
0053 元大電子 47386 10488 451.81
0054 元大台商50 72213 17124 421.71
0057 富邦摩台 16674 7027 237.28
0059 富邦金融 13538 6473 209.15
006203 元大MSCI台灣 17063 8218 207.63
0058 富邦發達 9906 5196 190.65 臺中市潭子區個人信貸
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 20031 13113 152.76
0052 富邦科技 11486 8000 143.58
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 25267 23772 106.29 學生機車貸款
00660 元大歐洲50 8837 9031 97.85 桃園市中壢區二胎貸款
00661 元大日經225 7207 7425 97.06
0055 元大MSCI金融 51562 59154 87.17
0051 元大中型100 15161 17500 86.63
00658L 國泰日本正2 5367 6845 78.41
00647L 元大S&P500正2 5675 7916 71.69
00662 富邦NASDAQ 8921 12529 71.20
00656R 國泰中國A50反1 5520 10357 53.30
00652 富邦印度 7710 14535 53.04
00646 元大S&P500 21724 44485 48.83
00654R 富邦印度反1 5896 12466 47.30
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00668 國泰美國道瓊 3047 12058 25.27
00674R 元大S&P黃金反1 2480 10603 23.39
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 43649 327145 13.34
1449 佳和 15396 120000 12.83


屏東縣林邊鄉小額借款利息低短期週轉
arrow
arrow

    xxjrz5p5h 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()